产品参数
强度等级 | 密度级别 | 绝干密度kg/m³ | 导热系数W/(m.k) | 立方体抗压强度(MPa) | |
平均值不小于 | 单组值最小值不小于 | ||||
A2.0 | B04 | ≤425 | ≤0.12 | 2.0 | 1.6 |
A2.5 | B05 | ≤525 | ≤0.14 | 2.5 | 2.0 |
A3.5 | B05 | 3.5 | 2.8 | ||
B06 | ≤625 | ≤0.16 | 3.5 | 2.8 | |
A5.0 | B06 | 5.0 | 4.0 |
种类 | 强度等级 | 干燥收缩值 | 抗冻性 | 耐火极限(小时) | 抗冲击性 | 吊挂力N | ||
标准法 | 快速法 | 质量损失 | 100mm厚墙板 | 50mm厚板包钢梁 | ||||
外墙板 | A3.5 A5.0 | ≤0.5mm/m | ≤0.8mm/m | ≤0.5% | ≥4小时 | ≥2小时 | ≥15 | ≥1500 |
楼板 | A3.5 A5.0 | |||||||
屋面板 | A3.5 A5.0 | |||||||
防火板 | A3.5 A5.0 | |||||||
隔墙板 | A2.5 A3.5 |
楼板规格
种类 | 容许荷载 | 板材厚度(mm) | |||||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
板材最大长度(mm) | |||||||
楼板 | 2400 | ---- | 2400 | 2700 | 3100 | 3500 | 4000 |
2600 | ---- | 2330 | 2630 | 3030 | 3430 | 3950 | |
2800 | ---- | 2260 | 2560 | 2960 | 3360 | 3900 | |
3000 | ---- | 2200 | 2500 | 2900 | 3300 | 3850 | |
3200 | ---- | 2130 | 2460 | 2830 | 3230 | 3780 | |
3400 | ---- | 2060 | 2430 | 2760 | 3160 | 3730 | |
3600 | ---- | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 | 3670 | |
3800 | ---- | 1950 | 2350 | 2650 | 3050 | 3620 | |
4000 | ---- | 1900 | 2300 | 2600 | 3000 | 3530 |
墙板规格
种类 | 容许荷载 | 板材厚度(mm) | |||||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
板材最大长度(mm) | |||||||
墙板 | ---- | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
种类 | 容许荷载 | 板材厚度(mm) | |||||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
板材最大长度(mm) | |||||||
外墙版 | 800 | ---- | 3500 | 4200 | 5200 | 6000 | 6000 |
1000 | ---- | ||||||
1200 | ---- | ||||||
1400 | ---- | ||||||
1600 | ---- | ||||||
1800 | ---- | ||||||
2000 | ---- | ||||||
2200 | ---- | ||||||
2400 | ---- |
屋面板规格
种类 | 容许荷载 | 板材厚度(mm) | |||||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
板材最大长度(mm) | |||||||
屋面板 | 800 | 2000 | 3000 | 3500 | 4200 | 4800 | 5200 |
1000 | 2000 | 3000 | 3500 | 4200 | 4800 | 5200 | |
1200 | 1960 | 2920 | 3400 | 4080 | 4640 | 5200 | |
1400 | 1920 | 2840 | 3300 | 3960 | 4480 | 5200 | |
1600 | 1880 | 2760 | 3200 | 3840 | 4320 | 4950 | |
1800 | 1840 | 2680 | 3100 | 3720 | 4160 | 4900 |